Simpenan pasar, bursa saham saiki
Kuotasi saham saka 71229 perusahaan ing wektu nyata.
Simpenan pasar, bursa saham saiki

Saham kuotasi

Saham kuotasi online

Stock quotes history

Kapitalisasi pasar saham

Simpenan Dividen

Keuntungan saka saham perusahaan

Laporan keuangan

Rating saham perusahaan. Endi kanggo nandur modal dhuwit?

GeneOne Life Science Inc. Sajarah rega saham

Harga sahamGeneOne Life Science Inc. ing Won Koréa Kidul Grafik wiwit wiwitan dagang. GeneOne Life Science Inc. nilai sejarah ing Won Koréa Kidul wiwit 2000.
Tambah menyang widget
Ditambahake karo widget

GeneOne Life Science Inc. ijolan saham ing Won Koréa Kidul rega historis, Grafik wiwit wiwitan dagang

Biaya saham GeneOne Life Science Inc. diubah dadi -0.494% kanggo minggu iki. Ing sasi pungkasan, rega saham GeneOne Life Science Inc. diganti dadi -3.975%. Owah-owahan ing rega saham 011000.KS kanggo periode pungkasan yaiku -28.436%. Kanggo taun lan 3 taun, rega saham GeneOne Life Science Inc. diubah dadi -44.332% lan -40.493%.

Tampilake:
Kanggo

GeneOne Life Science Inc. Won Koréa Kidul nilai sejarah

 
Tanggal Rate
2023 Saka 5 990 Kanggo 8 850 KRW
2022 Saka 6 630 Kanggo 18 100 KRW
2021 Saka 11 150 Kanggo 57 700 KRW
2020 Saka 2 240 Kanggo 42 400 KRW
2019 Saka 2 410 Kanggo 5 770 KRW
2018 Saka 4 070 Kanggo 8 040 KRW
2017 Saka 5 910 Kanggo 10 300 KRW
2016 Saka 9 915.560 Kanggo 15 240.600 KRW
2015 Saka 6 123.780 Kanggo 15 883.300 KRW
2014 Saka 4 079.610 Kanggo 8 974.500 KRW
2013 Saka 4 598.520 Kanggo 6 391.530 KRW
2012 Saka 4 003.670 Kanggo 6 834.500 KRW
2011 Saka 4 703.990 Kanggo 6 518.090 KRW
2010 Saka 5 967.980 Kanggo 9 848.150 KRW
2009 Saka 4 963.470 Kanggo 15 638.900 KRW
2008 Saka 4 766.500 Kanggo 14 141.900 KRW
2007 Saka 9 375.440 Kanggo 28 362.700 KRW
2006 Saka 19 223.600 Kanggo 64 997.800 KRW
2005 Saka 3 633.440 Kanggo 60 113.100 KRW
2004 Saka 3 576.600 Kanggo 3 981.020 KRW
2003 Saka 4 082.120 Kanggo 4 518.140 KRW
2002 Saka 4 872.040 Kanggo 4 872.040 KRW
2000 Saka 3 387.060 Kanggo 6 540.240 KRW

Biaya saham GeneOne Life Science Inc.

Keuangan GeneOne Life Science Inc.