Simpenan pasar, bursa saham saiki
Kuotasi saham saka 71229 perusahaan ing wektu nyata.
Simpenan pasar, bursa saham saiki

Saham kuotasi

Saham kuotasi online

Stock quotes history

Kapitalisasi pasar saham

Simpenan Dividen

Keuntungan saka saham perusahaan

Laporan keuangan

Rating saham perusahaan. Endi kanggo nandur modal dhuwit?

Daegu Department Store Co., Ltd. Sajarah rega saham

Harga sahamDaegu Department Store Co., Ltd. ing Won Koréa Kidul Grafik wiwit wiwitan dagang. Daegu Department Store Co., Ltd. nilai sejarah ing Won Koréa Kidul wiwit 1999.
Tambah menyang widget
Ditambahake karo widget

Daegu Department Store Co., Ltd. ijolan saham ing Won Koréa Kidul rega historis, Grafik wiwit wiwitan dagang

Biaya saham Daegu Department Store Co., Ltd. diubah dadi -2.292% kanggo minggu iki. Ing sasi pungkasan, rega saham Daegu Department Store Co., Ltd. diganti dadi -3.696%. Owah-owahan ing rega saham 006370.KS kanggo periode pungkasan yaiku -4.772%. Kanggo taun lan 3 taun, rega saham Daegu Department Store Co., Ltd. diubah dadi -11.09% lan +79.69%.

Tampilake:
Kanggo

Daegu Department Store Co., Ltd. Won Koréa Kidul nilai sejarah

 
Tanggal Rate
2023 Saka 9 370 Kanggo 10 300 KRW
2022 Saka 9 020 Kanggo 12 500 KRW
2021 Saka 7 760 Kanggo 16 000 KRW
2020 Saka 4 160 Kanggo 12 150 KRW
2019 Saka 5 280 Kanggo 12 500 KRW
2018 Saka 8 750 Kanggo 10 500 KRW
2017 Saka 12 000 Kanggo 13 950 KRW
2016 Saka 13 200 Kanggo 14 650 KRW
2015 Saka 13 650 Kanggo 17 200 KRW
2014 Saka 15 100 Kanggo 23 400 KRW
2013 Saka 13 700 Kanggo 19 950 KRW
2012 Saka 13 350 Kanggo 15 800 KRW
2011 Saka 11 300 Kanggo 17 000 KRW
2010 Saka 10 650 Kanggo 13 600 KRW
2009 Saka 7 180 Kanggo 12 550 KRW
2008 Saka 7 110 Kanggo 15 600 KRW
2007 Saka 14 600 Kanggo 19 850 KRW
2006 Saka 13 900 Kanggo 18 700 KRW
2005 Saka 8 530 Kanggo 20 500 KRW
2004 Saka 6 520 Kanggo 8 540 KRW
2003 Saka 6 910 Kanggo 9 650 KRW
2002 Saka 8 166.670 Kanggo 23 235.300 KRW
2001 Saka 3 261.690 Kanggo 13 763.200 KRW
2000 Saka 2 667.980 Kanggo 4 793.460 KRW
1999 Saka 3 659.570 Kanggo 3 659.570 KRW

Biaya saham Daegu Department Store Co., Ltd.

Keuangan Daegu Department Store Co., Ltd.